Личный кабинет:
Появились клиновые ремни малых профилей 5, Y/6 и 8 на складе!
Меню

Плоские полиамидные ремни

Плоские полиамидные ремни

На складе компании «Машдеталь» имеется огромный ассортимент очень качественного импортного материала для производства плоских ремней. Все материалы с полиамидным сердечником и различными типами покрытия – Linatex, синтетическая резина, хромамидная кожа, ткань, пропитанная полиуретаном. Толщина от 0,8 до 6 мм.

Ремни выполняются под заказ – точно по размерам заказчика в самые короткие сроки и по лучшим ценам на рынке!

На фото представлены основные типы материалов для производства плоских приводных ремней на заказ: LL, TFL6S, P3, F0, LT


Плоские ремни под заказ - материал LL плоские ремни под заказ быстро TFL6S Плоские ремни в наличии и под заказ


Тел.: +7 (495) 256-75-01
+7 (926) 170-11- 11
E-mail: mashbelts@mail.ru

Плоские приводные ремни

Маркировка Толщина ремня, мм Мин. Диаметр вала, мм Нагрузка при растяжении Н/мм Материал верхней поверхности Материал нижней поверхности
3LL 4,2 120 8,0 Кожа Кожа
A2 2,7 60 7,5 NBR NBR
A3 3,4 110 12,5 NBR NBR
A4 5,0 240 22,6 NBR NBR
DG1/15 1,6 20 5,0 Эластомер Эластомер
DG1/30 3 30 5,0 Эластомер Эластомер
DG1/40 4 40 5,0 Эластомер Эластомер
DG2/20 2,4 40 7,5 Эластомер Эластомер
DG2/30 3,2 40 7,5 Эластомер Эластомер
DG2/40 4 50 7,5 Эластомер Эластомер
DG2/60 5,5 60 7,5 Эластомер Эластомер
F0 0,9 25 10,0 NBR NBR
F1 1,2 30 14,0 NBR NBR
F2 2,0 75 25,0 NBR NBR
FZ-5E-12 1,25 35 5,0 (при 1%) NBR NBR
GG E05.14 FFQ 1,4 25 5,0 (при 1%) NBR-резина, гладкая NBR-резина, гладкая
GG E10.30 RRQ FG 3 30 10,0 (при 1%) XNBR-резина, грубая XNBR-резина, грубая
GG E10.40 RRQ FG 4 40 10,0 (при 1%) XNBR-резина, грубая XNBR-резина, грубая
GG E15.20 RRQ 2 25 15,0 (при 1%) XNBR-резина, грубая XNBR-резина, грубая
GG E15.25 RFQ 2,5 30 15,0 (при 1%) XNBR-резина, грубая XNBR-резина, гладкая
GG E15.30 RFQ 3 25 15,0 (при 1%) XNBR-резина, грубая XNBR-резина, гладкая
GG N22 RFQ 1,5 15 2,2 (при 1%) XNBR-резина, грубая XNBR-резина, гладкая
GG S04.17 RFC 1,7 20 4,0 (при 1%) TNBR-резина, грубая TNBR-резина, гладкая
GG S06.18 RFC 1,8 40 6,0 (при 1%) TNBR-резина, грубая TNBR-резина, гладкая
GG S06.30 RRC 3 30 6,0 (при 1%) NBR-резина, грубая NBR-резина, грубая
GG S06.30 RRC FG 3 30 6,0 (при 1%) XNBR-резина, грубая XNBR-резина, грубая
GG S06.40 RRC FG 4 40 6,0 (при 1%) XNBR-резина, грубая XNBR-резина, грубая
GG S06.60 RRC 6 60 6,0 (при 1%) NBR-резина, грубая NBR-резина, грубая
GG S07.30 RRC 3 40 7,0 (при 1%) XNBR-резина, грубая XNBR-резина, грубая
GG S09.30 RRC 3 60 9,0 (при 1%) XNBR-резина, грубая XNBR-резина, грубая
GG S11.26 RFC 2,5 60 11,0 (при 1%) XNBR-резина, грубая XNBR-резина, гладкая
GG S15.31 RRC 3,1 100 15,0 (при 1%) XNBR-резина, грубая XNBR-резина, грубая
GMTA-500 1,9 40 7,5 (при 1%) NBR PA fabric
GT S09 FC 1,9 40 9,0 (при 1%) TNBR-резина, гладкая Ткань, пропитанная полиамидом
IRTA-350 1,15 30 2,6 (при 1%) NBR PA fabric
L-500 1,55 50 7,5 (при 2%) NBR NBR
L-750 2,2 75 11,2 (при 2%) NBR NBR
LA-15E-20 2 40 15,0 (при 1%) NBR NBR
LA-4E-14 1,4 25 4,0 (при 1%) NBR NBR
LL28 4,8 90 30,0 Кожа Кожа
LNL100 4,3 100 20,0 Кожа Кожа
LT14 2,70 70 11,0 Ткань Кожа
LT20 3,0 80 19,0 Ткань Кожа
M-1000 3 100 15,0 (при 2%) NBR NBR
M-500 2,5 50 7,5 (при 2%) NBR NBR
NRT-500 6 90 7,5 (при 1%) NBR NBR
NRT-500 5,6 90 7,5 (при 1%) NBR NBR
NSZ1103A 2 40 12,0 (при 1%) NBR NBR
NSZ1103A 2,3 40 12,0 (при 1%) NBR NBR
NSZ1105D 2,6 50 20,0 (при 1%) NBR NBR
NSZ1105D 3,1 50 20,0 (при 1%) NBR NBR
NSZ1107C 3,5 70 30,0 (при 1%) NBR NBR
P1 1,5 25 8,0 NBR NBR
P2 2,0 40 11,0 NBR NBR
P3 3,0 55 18,0 NBR NBR
P4 4,0 80 21,0 NBR NBR
PF0 0,9 20 2,0 Nylon Fabric NBR
PF1 1,2 30 4,0 Nylon Fabric NBR
PF2 1,8 60 6,0 Nylon Fabric NBR
PS140 1,7 50 6,0 NBR NBR
PS141 2,3 60 8,0 NBR NBR
RT-15NF 6,6 50 14,0 (при 1%) NBR PA fabric
RT-15NF 4,9 50 14,0 (при 1%) NBR PA fabric
S10/15 1,5 25 10,0 NBR NBR
S140 1,7 25 12,0 NBR NBR
S18/20 2,0 60 18,0 NBR NBR
S18/30 3,0 60 33,0 NBR NBR
S250H 2,3 60 12,0 NBR NBR
S251H 3,0 60 12,0 NBR NBR
S33/40 4,0 110 33,0 NBR NBR
S33/50 5,0 110 33,0 NBR NBR
S391H 4,0 120 17,0 NBR NBR
SG-250 0,8 25 3,0 (при 2%) NBR NBR
SG-350 0,95 35 5,2 (при 2%) NBR NBR
SG-500 1,1 50 7,5 (при 2%) NBR NBR
T0 1,4 20 2 Эластомер Эластомер
T1 1,7 25 5 Эластомер Эластомер
T2 2,3 60 7,5 Эластомер Эластомер
T3 2,6 100 10 Эластомер Эластомер
T3R 3,4 100 10 Эластомер Эластомер
T4 3,1 150 15 Эластомер Эластомер
T4R 3,9 150 15 Эластомер Эластомер
TA 09 0,9 20 0,5 (при 5%) TPU TPU
TA 12 1,2 25 0,7 (при 5%) TPU TPU
TC 1,4 40 0,8 (при 5%) TPU TPU
TFL-10S 2,6 100 19,5 (при 2%) NBR NBR
TFL-15S 2,6 110 60,0 (при 2%) NBR NBR
TFL-18S 3,35 175 34,0 (при 2%) NBR NBR
TFL-6S 2,25 60 11,5 (при 2%) NBR NBR
TFM-15S 3,7 150 30,0 (при 2%) NBR NBR
TG E04.12 RQ 1,25 15 4,0 (при 1%) NBR-резина, грубая Ткань, пропитанная полиамидом
TG S04.12 RC 1,25 20 4,0 (при 1%) NBR-резина, грубая Ткань, пропитанная полиамидом
TS55 0,8 15 3,5 Ткань Хлопок
TT P02. 12 Q 1,1 10 2,0 (при 1%) Ткань, пропитанная полиамидом Ткань, пропитанная полиамидом
TT S02.10 C 1 10 2,0 (при 1%) Ткань, пропитанная полиамидом Ткань, пропитанная полиамидом
TTF-4E-10 1 15 4,0 (при 1%) PA fabric PA fabric
TTF-4E-18 1,8 40 4,0 (при 1%) PA fabric PA fabric
XH-1000-4 4 75 7,5 (при 1%) NBR NBR
XH-1000-4 4,4 75 7,5 (при 1%) NBR NBR
XH-500-3 3 50 3,8 (при 1%) NBR NBR
XH-500-4 4 60 3,8 (при 1%) NBR NBR
XH-500-6 6 80 3,8 (при 1%) NBR NBR
XH-750-4 4 75 5,6 (при 1%) NBR NBR
XH-750-4 4,4 75 5,6 (при 1%) NBR NBR

Обратная связь