Личный кабинет:
Появились клиновые ремни малых профилей 5, Y/6 и 8 на складе!
Меню

CONTI®V Классические клиновые ремни обернутые, DIN2215

CONTI®V Классические клиновые ремни обернутые, DIN2215
 Размеры для ремней Contitech Conti V

Классические клиновые ремни CONTI®V для всех отраслей машиностроения!

Свойства классических клиновых ремней Contitech CONTI®V, DIN2215:

  • Устойчивость к воздействию температур от -55 °C до +70 °С
  • Одинаковая длина L=L (от 1000 мм)
  • Электропроводность соответствует нормам ISO 1813
  • Условная устойчивость к маслам
  • Подходят для тропического климата
  • Устойчивость к пыли
Профиль 10/Z 13/A 17/B 20/- 22/C 25/- 32/D 40/E
Внутренняя длина Li мм 425- 2500 457- 6305 584- 9525 900- 8000 1041- 13208 1300- 9000 2000- 13208 4000- 13208
Ширина верхней части ремня bo ≈ мм 10 13 17 20 22 25 32 40
Высота ремня h ≈ мм 6 8 11 12,5 14 16 19 24
Ширина по расчетной линии bd мм 8,5 11 14 17 19 21 27 32
Ширина внутренней грани ремня bi мм 6,1 7,8 9,4 11,9 12,9 14,6 19,2 22,4
Высота расчетной линии hd мм 2,3 3,1 3,9 4,6 4,6 6,2 6,9 9,2
Внешняя длина La мм Ld+15 Ld+20 Ld+24 Ld+29 Ld+29 Ld+39 Ld+43 Ld+58
Li+38 Li+50 Li+69 Li+79 Li+88 Li+101 Li+119 Li+151
Расчетная длина Ld мм Li+23 Li+30 Li+45 Li+50 Li+59 Li+62 Li+76 Li+93
La-15 La-20 La-24 La-29 La-29 La-39 La-43 La-58
Вес
кг/м 0,06 0,105 0,17 0,24 0,3 0,43 0,63 0,97

Обратная связь