| Профиль | Размер сечения Ш*В, мм | Вес, кг/м | Мин. диаметр шкива, мм |
|---|---|---|---|
| SPZ | 9,7*8 | 0,074 | 63 |
| SPA | 12,7*10 | 0,123 | 90 |
| SPB | 16,3*13 | 0,195 | 140 |
| SPC | 22*18 | 0,377 | 224 |
| 3V/9N | 9*8 | 0,074 | 67 |
| 5V/15N | 16*13 | 0,195 | 151 |
| 8V/25N | 25*23 | 0,575 | 315 |
SPZ/3V, SPB/5V = взаимозаменяемые профили (нельзя использовать разные профили в одном комплекте).