Личный кабинет:
Появились клиновые ремни малых профилей 5, Y/6 и 8 на складе!
Меню

Классические клиновые ремни: Z, A, B, C, D, E, 5, Y/6, 8, 20, 25


Сравнительные таблицы допусков Optibelt S=C PLUS со стандартами DIN.

Читать далее...
Классические клиновые ремни DIN 2215 Длина ремня (мм) Допуски S=C PLUS (мм) Допуски – DIN (мм)
Профиль Z/10 от 1550 до 4500 мм Ld > 1600 ≤ 2000 ± 2 +27/-13
Профиль A/13 от 1200 до 10 000 мм Ld > 2000 ≤ 2500 ± 2 +31/-16
Профиль B/17 от 1200 до 10 000 мм Ld > 2500 ≤ 3150 ± 2 +37/-18
Профиль 20 от 1250 до 10 000 мм Ld > 3150 ≤ 4000 ± 2 +44/-22
Профиль C/22 от 1200 до 10 000 мм Ld > 4000 ≤ 5000 ± 2 +52/-26
Профиль 25 от 1400 до 10 000 мм Ld > 5000 ≤ 6300 ± 4 +63/-32
Профиль D/32 от 2400 до 10 000 мм Ld > 6300 ≤ 8000 ± 4 +77/-38
Профиль E/40 от 3000 до 10 000 мм Ld > 8000 ≤ 10 000 ± 6 +93/-46
Скрыть текст

Обратная связь