Личный кабинет:
Появились клиновые ремни малых профилей 5, Y/6 и 8 на складе!
Меню

CONTI®V Узкоклиновые ремни обернутые, DIN 7753

CONTI®V Узкоклиновые ремни обернутые, DIN 7753
Узкоклиновые ремни Conti V DIN 7753

Узкоклиновые ремни CONTI®V для приводов во всех отраслях машиностроения!

Свойства узкоклиновых ремней Contitech CONTI®V, DIN 7753:

  • Устойчивость к воздействию температур от -55 °C до +70 °С
  • Одинаковая длина L=L (от 1000 мм)
  • Электропроводность соответствует нормам ISO 1813
  • Условная устойчивость к маслам
  • Подходят для тропического климата
  • Устойчивость к пыли
Профиль SPZ/3V/9N SPA SPB/5V/15N 19 SPC 8V/25N
Расчетная длина Ld мм 512- 3550 732- 5000 1250- 8000 1400- 4475 2185- 16500 4318- 12700
Ширина верхней части ремня bo ≈ мм 9,7 12,7 16,3 18,6 22 25,4
Высота ремня h ≈ мм 8 10 13 15,7 18 23,1
Ширина по расчетной линии bd мм 8,5 11 14 15 19 25,4
Ширина внутренней грани ремня bi мм 4,5 6,2 7,9 8,4 10,3 10,5
Высота расчетной линии hd мм 1,9 2,6 3,5 5,5 4,6 11,3
Внешняя длина La мм Ld+12 Ld+17 Ld+22 Ld+35 Ld+29 Ld+16
Li+50 Li+63 Li+82 Li+99 Li+113 Li+145
Внутренняя длина Li мм Ld-38 Ld-46 Ld-60 Ld-64 Ld-84 Ld-129
La-50 La-63 La-82 La-99 La-113 La-145
Вес кг/м 0,073 0,1 0,178 0,271 0,38 0,552

Обратная связь